. Contador de díxitos mecánicos por xunto Micrómetro exterior con caras de medición de carburo Fabricante e provedor |Aguia

Micrómetro exterior de dígitos mecánicos con caras de medición de carburo

Descrición curta:

1. Contador de díxitos mecánicos para unha lectura rápida e sen erros.
2. Caras de medida de carburo.
3. Resolución: 0,01 mm (métrico);0,0001″ (polgadas)
4. Lectura do contador: 0,01 mm (métrico);0,001 "(polgadas)


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Característica

1. Contador de díxitos mecánicos para unha lectura rápida e sen erros.
2. Caras de medida de carburo.
3. Resolución: 0,01 mm (métrico);0,0001" (polgadas)
4. Lectura do contador: 0,01 mm (métrico);0,001" (polgadas)

Produto métrico

Número de elemento Modelo Precisión
721101 0-25 mm 0,004 mm
721103 25-50 mm 0,004 mm
721105 50-75 mm 0,005 mm
721107 75-100 mm 0,005 mm
721109 100-125 mm 0,006 mm
721111 125-150 mm 0,006 mm
721113 150-175 mm 0,007 mm
721115 175-200 mm 0,007 mm
721117 200-225 mm 0,008 mm
721119 225-250 mm 0,008 mm
721121 250-275 mm 0,009 mm
721123 275-300 mm 0,009 mm

Sets de micrómetros métricos

Set de micrómetros de exterior dixital
Número de elemento Modelo
721150 0-75 mm, 3 unidades/juego
721151 0-100 mm, 4 unidades/juego
721152 0-150 mm, 6 unidades/juego
721153 150-300 mm, 6 unidades/juego
721154 0-300 mm, 12 unidades/juego

 

Produto de polgadas

Micrómetro dixital exterior 0-1
Número de elemento Modelo Precisión
721102 0-1" 0,004 mm
721104 1-2" 0,004 mm
721106 2-3" 0,005 mm
721108 3-4" 0,005 mm
721110 4-5" 0,006 mm
721112 5-6" 0,006 mm
721114 6-7" 0,007 mm
721116 7-8" 0,007 mm
721118 8-9" 0,008 mm
721120 9-10" 0,008 mm
721122 10-11" 0,009 mm
721124 11-12" 0,009 mm

 

Sets de micrómetros de polgadas

Número de elemento Modelo
721155 0-3", 3 unidades/juego
721156 0-4", 4 unidades/juego
721157 0-6", 6 unidades/juego
721158 6-12", 6 unidades/juego
721159 0-12", 12 unidades/juego

Dimensións

Micrómetro dixital exterior 00

Rango

A

B

C

L

Métrico Polgadas        
0-25 mm 0-1" 3,0 mm 6 mm 26 mm 32 mm
25-50 mm 1-2" 3,0 mm 8 mm 32 mm 57 mm
50-75 mm 2-3" 3,0 mm 8 mm 44,5 mm 82 mm
75-100 mm 3-4" 3,0 mm 8 mm 57 mm 107 mm
100-125 mm 4-5" 3,0 mm 17 mm 71,8 mm 132,4 mm
125-150 mm 5-6" 3,0 mm 17 mm 84 mm 157,8 mm
150-175 mm 6-7" 3,0 mm 20 mm 98,5 mm 185 mm
175-200 mm 7-8" 3,0 mm 20 mm 111 mm 210,4 mm
200-225 mm 8-9" 5,5 mm 20 mm 124 mm 236 mm
225-250 mm 9-10" 5,5 mm 20 mm 136,5 mm 261 milímetros
250-275 mm 10-11" 5,5 mm 20 mm 149 mm 287 milímetros
275-300 mm 11-12" 5,5 mm 20 mm 162 mm 312 mm

 

Paquete

caixa de plástico e cartón

IMG20170822181019
IMG20170822181000

  • Anterior:
  • Seguinte: